Hinweis: Diese Webseite ist für die von Ihnen genutzte Browser-Version nicht optimiert.
Unternehmensname | Netzentgelte RLM MS Leistungspreis | Netzentgelte RLM MS Arbeitspreis | Netzentgelte SLP NS Grundpreis | Netzentgelte SLP NS Arbeitspreis | Haushaltskunden Nettonetzentgelt (3,5 MWh/a) | Gewerbekunden Nettonetzentgelt (50 MWh/a) | Industriekunden Nettonetzentgelt (24 GWh/a) |
abita Energie Otterberg GmbH | 214,78 | 0,26 | 65 | 8,56 | 10,42 | 8,69 | 3,84 |
Ahrtal-Werke GmbH | 191 | 0,47 | 98 | 8,41 | 11,21 | 8,61 | 3,65 |
Albstadtwerke GmbH | 182,21 | 0,5 | 90 | 8,57 | 11,14 | 8,75 | 3,54 |
Albwerk GmbH & Co. KG | 203,54 | 1,68 | 96 | 7,68 | 10,42 | 7,87 | 5,07 |
AllgäuNetz GmbH & Co. KG | 249,57 | 0,76 | 96 | 10,58 | 13,32 | 10,77 | 4,92 |
Alliander Netz Heinsberg GmbH | 159,16 | 0,86 | 110 | 9,04 | 12,18 | 9,26 | 3,51 |
Alzchem Netz GmbH | 144,86 | 0,81 | 12 | 4,37 | 4,71 | 4,39 | 3,22 |
ASCANETZ GmbH | 126,4 | 1,18 | 30 | 7,51 | 8,37 | 7,57 | 3,29 |
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 168,15 | 0,91 | 70 | 7,2 | 9,20 | 7,34 | 3,71 |
Avacon Netz GmbH | 185,67 | 1,25 | 80,52 | 9,36 | 11,66 | 9,52 | 4,34 |
AVU Netz GmbH | 191,53 | 0,77 | 60 | 8,4 | 10,11 | 8,52 | 3,96 |
Bad Honnef AG | 173,2 | 2 | 82,8 | 11,94 | 14,31 | 12,11 | 4,89 |
badenovaNETZE GmbH | 197,97 | 2,22 | 60 | 7,16 | 8,87 | 7,28 | 5,52 |
BASF Schwarzheide GmbH | 168,82 | 1,76 | 0 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 4,57 |
Bauer Netz GmbH & Co.KG | 124,69 | 0,16 | 84 | 5,17 | 7,57 | 5,34 | 2,24 |
Bayernwerk Netz GmbH | 182,79 | 0,65 | 98,55 | 7,35 | 10,17 | 7,55 | 3,70 |
BEW Netze GmbH | 170,36 | 0,92 | 109,5 | 9,32 | 12,45 | 9,54 | 3,76 |
Bielefelder Netz GmbH | 180,23 | 1,49 | 70 | 6,94 | 8,94 | 7,08 | 4,49 |
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG | 176,44 | 1,08 | 50 | 9,59 | 11,02 | 9,69 | 4,02 |
Blomberg Netz GmbH & Co. KG | 234,31 | 0,44 | 40 | 10,4 | 11,54 | 10,48 | 4,35 |
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 234,34 | 1,27 | 66 | 9,49 | 11,38 | 9,62 | 5,18 |
Bonn-Netz GmbH | 149,77 | 1,77 | 74,95 | 6,39 | 8,53 | 6,54 | 4,27 |
Braunschweiger Netz GmbH | 187,06 | 0,62 | 54,75 | 9,36 | 10,92 | 9,47 | 3,74 |
Bruchmühlbach-Miesau | 218,53 | 0,74 | 65 | 9,61 | 11,47 | 9,74 | 4,38 |
BTT Bauteam Tretzel Gmbh | 42 | 4,44 | 5,64 | 4,52 | - | ||
Butzbacher Netzbetrieb GmbH & Co. KG | 125,08 | 1,43 | 50 | 6,98 | 8,41 | 7,08 | 3,51 |
C. Ensinger GmbH & Co..KG | 227,24 | 3,3 | 103,5 | 11,94 | 14,90 | 12,15 | 7,09 |
Celle-Uelzen Netz GmbH | 184,86 | 0,61 | 57,84 | 6,11 | 7,76 | 6,23 | 3,69 |
Covestro Brunsbüttel Energie Gmbh | 195,6 | 1,4 | 25 | 9 | 9,71 | 9,05 | 4,66 |
CPM Netz GmbH | 82,02 | 1,82 | - | - | 3,19 | ||
Cramer-Mühle GmbH & Co. KG | 209,34 | 1,51 | 40 | 10,99 | 12,13 | 11,07 | 5,00 |
Creos Deutschland GmbH | 147,62 | 1,33 | 80 | 12,9 | 15,19 | 13,06 | 3,79 |
DB Energie GmbH | 220,53 | 1,5 | 60 | 14,57 | 16,28 | 14,69 | 5,18 |
Dessauer Stromversorgung GmbH | 135 | 1,01 | 39,08 | 8,4 | 9,52 | 8,48 | 3,26 |
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 142,8 | 0,27 | 84 | 5,65 | 8,05 | 5,82 | 2,65 |
Dortmunder Netz GmbH | 163,73 | 2,17 | 99,5 | 7,17 | 10,01 | 7,37 | 4,90 |
E.DIS Netz GmbH | 66,65 | 2,21 | 76,65 | 8,65 | 10,84 | 8,80 | 3,32 |
e.wa riss Netze GmbH | 256,29 | 1,26 | 110 | 9,41 | 12,55 | 9,63 | 5,53 |
EAM Netz GmbH | 181,2 | 0,63 | 116,8 | 6,64 | 9,98 | 6,87 | 3,65 |
EG Tacherting-Feichten eG | 176,02 | 1 | 90 | 11,81 | 14,38 | 11,99 | 3,93 |
EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG | 225,44 | 1,3 | 95 | 10,99 | 13,70 | 11,18 | 5,06 |
EGC Infrastruktur und Netz GmbH | 225,44 | 1,3 | 95 | 10,99 | 13,70 | 11,18 | 5,06 |
EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | 209,86 | 1,46 | 116,8 | 9,33 | 12,67 | 9,56 | 4,96 |
EGT Energie GmbH | 240,59 | 0,67 | 106,6 | 9,8 | 12,85 | 10,01 | 4,68 |
EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG | 245,7 | 1,09 | 103 | 9,7 | 12,64 | 9,91 | 5,19 |
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | 245,33 | 0,58 | 107,4 | 7,65 | 10,72 | 7,86 | 4,67 |
ELE Verteilnetz GmbH | 190,72 | 1,16 | 36,5 | 9,43 | 10,47 | 9,50 | 4,34 |
Elektra Genossenschaft Effeltrich eG | 241,7 | 0,08 | 89 | 10,38 | 12,92 | 10,56 | 4,11 |
Elektra Genossenschaft Pinzberg eG | 140,36 | 0,09 | 60 | 8,35 | 10,06 | 8,47 | 2,43 |
Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg eG | 60 | 6,88 | 8,59 | 7,00 | - | ||
Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG | 214,34 | 0,62 | 84 | 9,64 | 12,04 | 9,81 | 4,19 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG | 210 | 0,75 | 115 | 9,95 | 13,24 | 10,18 | 4,25 |
Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg eG | 25 | 10,34 | 11,05 | 10,39 | - | ||
Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 192,61 | 2,11 | 75 | 9,3 | 11,44 | 9,45 | 5,32 |
Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e.G. | 243,13 | 1,49 | 68,5 | 10,03 | 11,99 | 10,17 | 5,54 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG | 117,39 | 0,37 | 60 | 5,48 | 7,19 | 5,60 | 2,33 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG | 87,35 | 0,65 | 66 | 5,12 | 7,01 | 5,25 | 2,11 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG | 197,8 | 0,5 | 91,25 | 4,58 | 7,19 | 4,76 | 3,80 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Unerneukirchen eG | 90 | 4,33 | 6,90 | 4,51 | - | ||
Elektrizitätsgenossenschaft Vogling & Angrenzer eG | 206,38 | 1,43 | 99 | 8,44 | 11,27 | 8,64 | 4,87 |
Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e. G. | 225,61 | 2,21 | 95 | 9,46 | 12,17 | 9,65 | 5,97 |
Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH | 92,16 | 0,63 | 48 | 6,49 | 7,86 | 6,59 | 2,17 |
Elektrizitätsvereinigung Böbing eG | 84 | 9,18 | 11,58 | 9,35 | - | ||
Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Gochsheim | 150,14 | 1,22 | 50 | 7,1 | 8,53 | 7,20 | 3,72 |
Elektrizitäts-Versorgungs-Genossenschaft Perlesreut eG | 71,11 | 0,87 | 42 | 4,54 | 5,74 | 4,62 | 2,06 |
Elektrizitätswerk Dahner Felsenland | 220,93 | 1,39 | 60 | 12,52 | 14,23 | 12,64 | 5,07 |
| Elektrizitätswerk des Kanstons Schaffhausen AG | 228,25 | 2,65 | 39 | 12,61 | 13,72 | 12,69 | 6,45 |
Elektrizitätswerk Diessen, Stadler GmbH | 165,8 | 0,48 | 19,2 | 9,88 | 10,43 | 9,92 | 3,24 |
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 190,96 | 0,77 | 33,75 | 7,37 | 8,33 | 7,44 | 3,95 |
Elektrizitätswerk Haimmerer | 98 | 18,9 | 21,70 | 19,10 | - | ||
Elektrizitätswerk Hindelang eG | 250,98 | 1,54 | 98 | 10,25 | 13,05 | 10,45 | 5,72 |
Elektrizitätswerk Mainbernheim GmbH | 123,79 | 0,04 | 20 | 7,36 | 7,93 | 7,40 | 2,10 |
Elektrizitätswerk Oberwössen eG | 201,82 | 1,68 | 81 | 9,28 | 11,59 | 9,44 | 5,04 |
Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 86,79 | 0,79 | 65 | 5,41 | 7,27 | 5,54 | 2,24 |
Elektrizitätswerk Rohmund GmbH | 206 | 1,7 | 92 | 12,38 | 15,01 | 12,56 | 5,13 |
Elektrizitätswerk Schweiger oHG | 178,11 | 2,59 | 72 | 7,19 | 9,25 | 7,33 | 5,56 |
Elektrizitätswerk Simbach GmbH | 226,8 | 1,31 | 96 | 8,42 | 11,16 | 8,61 | 5,09 |
Elektrizitätswerk Stern KG | 191,4 | 0,79 | 98,5 | 7,17 | 9,98 | 7,37 | 3,98 |
Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | 183,1 | 1,22 | 98 | 8,32 | 11,12 | 8,52 | 4,27 |
Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger GmbH & Co. KG | 147,8 | 1,97 | 50 | 10,75 | 12,18 | 10,85 | 4,43 |
Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider GmbH & Co. KG | 142,22 | 0,6 | 75 | 6,23 | 8,37 | 6,38 | 2,97 |
Elektrizitätswerke Reutte GmbH | 150,75 | 1,19 | 89,16 | 6,92 | 9,47 | 7,10 | 3,70 |
Elektrizitätswerke Schönau Netze GmbH | 248,23 | 2,24 | 89 | 11,93 | 14,47 | 12,11 | 6,38 |
Elektrizittswerk Unterwössen Döllerer & Greimel Netz GmbH & Co. KG | 221,36 | 1,83 | 94,9 | 8,56 | 11,27 | 8,75 | 5,52 |
Elektroenergievers Cottbus E | 128,33 | 2,49 | 15 | 9,61 | 10,04 | 9,64 | 4,63 |
EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG | 219,69 | 0,85 | 115 | 7 | 10,29 | 7,23 | 4,51 |
ENA Energienetze Apolda GmbH | 146,67 | 1,36 | 72 | 6,79 | 8,85 | 6,93 | 3,80 |
enercity Netz GmbH | 172,77 | 1,89 | 53 | 8,87 | 10,38 | 8,98 | 4,77 |
eneREGIO GmbH | 210,62 | 1,59 | 0 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 5,10 |
Energie- und Bäderbetriebe Hauenstein | 201,88 | 0,45 | 65 | 6,96 | 8,82 | 7,09 | 3,81 |
energie- und wasserfgesellschaft mbh | 189,47 | 1,2 | 50 | 7,58 | 9,01 | 7,68 | 4,36 |
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | 90,56 | 1,24 | 60 | 7,29 | 9,00 | 7,41 | 2,75 |
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | 168,28 | 0,75 | 100 | 6,76 | 9,62 | 6,96 | 3,55 |
Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | 229,38 | 1,82 | 55 | 11 | 12,57 | 11,11 | 5,64 |
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 224 | 0,11 | 26 | 9,57 | 10,31 | 9,62 | 3,84 |
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 191,64 | 0,78 | 38,71 | 9,24 | 10,35 | 9,32 | 3,97 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 161,15 | 1,27 | 56 | 7,91 | 9,51 | 8,02 | 3,96 |
Energienetze Bayern | 140,73 | 0,98 | 62,05 | 5,74 | 7,51 | 5,86 | 3,33 |
Energienetze Berlin GmbH | 71,83 | 1,92 | 31,95 | 9,07 | 9,98 | 9,13 | 3,12 |
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG _x000D_ | 175 | 1,43 | 80,3 | 8,35 | 10,64 | 8,51 | 4,35 |
Energienetze Offenbach GmbH | 211,64 | 1,14 | 69 | 9,1 | 11,07 | 9,24 | 4,67 |
Energiequelle GmbH & Co. Windpark Feldheim 2006 KG | 60,96 | 2,09 | 50 | 11,33 | 12,76 | 11,43 | 3,11 |
Energierverbund Gierstädt GmbH | 15 | 5,92 | 6,35 | 5,95 | - | ||
EnergieSüdwest Netz GmbH | 162 | 2,22 | 60 | 9,02 | 10,73 | 9,14 | 4,92 |
Energieversorgung Alzenau GmbH | 161,53 | 0,87 | 98,55 | 7,89 | 10,71 | 8,09 | 3,56 |
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG | 146,7 | 1,45 | 50 | 8,98 | 10,41 | 9,08 | 3,90 |
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG | 125,81 | 1,57 | 50 | 6,21 | 7,64 | 6,31 | 3,67 |
Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | 149,38 | 1,43 | 86 | 8,11 | 10,57 | 8,28 | 3,92 |
Energieversorgung Gemünden GmbH | 197,66 | 0,95 | 98,55 | 7,71 | 10,53 | 7,91 | 4,24 |
Energieversorgung Guben GmbH | 68,25 | 1,59 | 35 | 6,96 | 7,96 | 7,03 | 2,73 |
Energieversorgung Halle Netz GmbH | 172,87 | 2,27 | 88 | 7,49 | 10,00 | 7,67 | 5,15 |
Energieversorgung Inselsberg GmbH | 95 | 8,5 | 11,21 | 8,69 | - | ||
Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co.KG | 204,99 | 1,17 | 90 | 7,98 | 10,55 | 8,16 | 4,59 |
Energieversorgung Limburg GmbH | 167,59 | 1,4 | 62,7 | 6,09 | 7,88 | 6,22 | 4,19 |
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG | 198,92 | 0,65 | 65 | 9,55 | 11,41 | 9,68 | 3,97 |
Energieversorgung Putzbrunn GmbH & Co. KG | 184,51 | 0,94 | 62,05 | 8,11 | 9,88 | 8,23 | 4,02 |
Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH | 203,96 | 0,15 | 72,5 | 8,25 | 10,32 | 8,40 | 3,55 |
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH | 145,27 | 2,23 | 45,98 | 8,71 | 10,02 | 8,80 | 4,65 |
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 171,54 | 0,92 | 98,5 | 7,25 | 10,06 | 7,45 | 3,78 |
Energieversorgung Südbaar GmbH& Co. KG | 219,65 | 0,7 | 80 | 9,22 | 11,51 | 9,38 | 4,36 |
Energieversorgung Sylt GmbH | 191 | 0,54 | 50 | 7,76 | 9,19 | 7,86 | 3,72 |
Energieversorgung Titisee-Neustadt GmbH | - | - | - | ||||
Energieversorgung Trossingen GmbH | 226 | 1,85 | 36 | 10,93 | 11,96 | 11,00 | 5,62 |
Energiewerke Zeulenroda GmbH | 210,66 | 0,37 | 48 | 8,27 | 9,64 | 8,37 | 3,88 |
Energigenossenschaft für Wittmund eG | 78 | 7,17 | 9,40 | 7,33 | - | ||
energis-Netzgesellschaft mbH | 232,4 | 0,34 | 103,48 | 8,99 | 11,95 | 9,20 | 4,21 |
ENERVIE Vernetzt GmbH | 174,57 | 1,44 | 72 | 8,4 | 10,46 | 8,54 | 4,35 |
e-netz Südhessen AG | 214,434259 | 0,771392927 | 92 | 8,00430091 | 10,63 | 8,19 | 4,35 |
Engie Deutschland GmbH | 204,19 | 1,51 | 33 | 10,78 | 11,72 | 10,85 | 4,91 |
EnR Energienetze Rudolstadt GmbH | 110,86 | 0,81 | 40 | 7,36 | 8,50 | 7,44 | 2,66 |
ENRO Ludwigsfelde Energie GmbH | 118,75 | 1,57 | 60 | 9,98 | 11,69 | 10,10 | 3,55 |
ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG | 227 | 2,01 | 65 | 12,05 | 13,91 | 12,18 | 5,79 |
ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG | 152,75 | 1,15 | 70 | 6,67 | 8,67 | 6,81 | 3,70 |
Erlanger Stadtwerke AG | 122,37 | 1,41 | 39,6 | 7,52 | 8,65 | 7,60 | 3,45 |
EUROGATE Technical Services GmbH | 147,85 | 1,71 | 24 | 10,81 | 11,50 | 10,86 | 4,17 |
EVB Netze GmbH | 218,41 | 0,37 | 59,9 | 8,72 | 10,43 | 8,84 | 4,01 |
EVE Netz GmbH | 113,12 | 1,36 | 45 | 7,04 | 8,33 | 7,13 | 3,25 |
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 158,69 | 1,07 | 65 | 5,54 | 7,40 | 5,67 | 3,71 |
EVU Schmid | 189,37 | 1,62 | 66 | 9,38 | 11,27 | 9,51 | 4,78 |
EVU Späth e.K. | 192,29 | 1,78 | 98 | 7,72 | 10,52 | 7,92 | 4,98 |
EVU Weilerbach | 191,33 | 1,22 | 65 | 8,79 | 10,65 | 8,92 | 4,41 |
EW Geiger GmbH | 179,13 | 1,24 | 97 | 6,34 | 9,11 | 6,53 | 4,23 |
ewag kamenz Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz | 111,28 | 1,66 | 30 | 9,36 | 10,22 | 9,42 | 3,51 |
EWE NETZ GmbH | 82,76 | 1,47 | 112,21 | 4,89 | 8,10 | 5,11 | 2,85 |
e-Werk Gerolsheim | 163,87 | 1,26 | 65 | 9,22 | 11,08 | 9,35 | 3,99 |
E-Werk Max Peissker | 90 | 9 | 11,57 | 9,18 | - | ||
E-Werk Meckenheim / Pfalz | 75,7 | 2,34 | 0 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 3,60 |
E-Werk Rupert Buchauer | 90 | 12,34 | 14,91 | 12,52 | - | ||
e-werk Sachsenwald GmbH | 175,81 | 1,05 | 55 | 4,85 | 6,42 | 4,96 | 3,98 |
E-Werk Wanfried von Scharfenberg GmbH & Co. KG | 150,34 | 0,15 | 91,25 | 8,62 | 11,23 | 8,80 | 2,66 |
E-Werke Haniel Haimhausen GmbH & Co. KG | 308,81 | 0,01 | 84 | 10,94 | 13,34 | 11,11 | 5,16 |
EWG-Vagen | 118,54 | 1,24 | 44,34 | 8,87 | 10,14 | 8,96 | 3,22 |
EWR GmbH | 184,2 | 1,53 | 120 | 5,69 | 9,12 | 5,93 | 4,60 |
EWR Netz GmbH | 242,51 | 0,48 | 102,5 | 7,95 | 10,88 | 8,16 | 4,52 |
EWR Netze GmbH | 174,5 | 1,44 | 60 | 10,45 | 12,16 | 10,57 | 4,35 |
ews-Netz GmbH | 87,56 | 1,6 | 70 | 6,89 | 8,89 | 7,03 | 3,06 |
EZV Energie- und Service GmbH & Co.KG Untermain | 206,07 | 0,81 | 83,04 | 8,86 | 11,23 | 9,03 | 4,24 |
FairNetz GmbH | 224,54 | 0,62 | 70 | 9,71 | 11,71 | 9,85 | 4,36 |
Feuchter Gemeindewerke GmbH | 141,04 | 0,75 | 76 | 8,11 | 10,28 | 8,26 | 3,10 |
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH | 171,04 | 0,71 | 80 | 8,91 | 11,20 | 9,07 | 3,56 |
Freiberger Stromversorgung GmbH | 118,55 | 1,34 | 29,85 | 8,09 | 8,94 | 8,15 | 3,32 |
Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 139,97 | 1,53 | 59,8 | 8,48 | 10,19 | 8,60 | 3,86 |
Freitaler Stadtwerke GmbH | 176,41 | 2 | 72,28 | 7,9 | 9,97 | 8,04 | 4,94 |
Fürstlich Fugger von Glöttsche E-Werks GmbH & Co.KG | 128,15 | 0,51 | 54 | 3,3 | 4,84 | 3,41 | 2,65 |
Gebrüder Eirich GmbH & Co KG | 180,75 | 1,16 | 70 | 9,12 | 11,12 | 9,26 | 4,17 |
Gebrüder Miller, Elektrizitätsversorgung GmbH & CO.KG | 137,19 | 1,29 | 60 | 8,73 | 10,44 | 8,85 | 3,58 |
GELSENWASSER Energienetze GmbH | 162,16 | 0,48 | 40 | 10,51 | 11,65 | 10,59 | 3,18 |
Gemeinde Glattbach | 244,26 | 0,27 | 36,5 | 11,73 | 12,77 | 11,80 | 4,34 |
Gemeinde Heroldsbach | 182,79 | 0,65 | 98,55 | 7,35 | 10,17 | 7,55 | 3,70 |
Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk Burtenbach | 156,44 | 1,66 | 78 | 6,1 | 8,33 | 6,26 | 4,27 |
Gemeindewerke Baiersbronn | 254,71 | 0,73 | 35 | 11,72 | 12,72 | 11,79 | 4,98 |
Gemeindewerke Bayerisch Gmain | 161,49 | 1,02 | 73 | 8,81 | 10,90 | 8,96 | 3,71 |
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG | 108,62 | 4,07 | 60 | 7,56 | 9,27 | 7,68 | 5,88 |
| Gemeindewerke Budenheim AöR | 206,6 | 0,21 | 36,5 | 9,21 | 10,25 | 9,28 | 3,65 |
Gemeindewerke Cadolzburg | 136,3 | 0,84 | 42 | 9,26 | 10,46 | 9,34 | 3,11 |
Gemeindewerke Dudenhofen | 189,11 | 0,56 | 69,6 | 8,22 | 10,21 | 8,36 | 3,71 |
Gemeindewerke Ebersdorf | 230,73 | 0,64 | 91,25 | 10,02 | 12,63 | 10,20 | 4,49 |
Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn | 180 | 1,1 | 55 | 11,59 | 13,16 | 11,70 | 4,10 |
Gemeindewerke Frammersbach | 292,19 | 0,64 | 60 | 11,99 | 13,70 | 12,11 | 5,51 |
Gemeindewerke Gangkofen | 197,95 | 0,09 | 24,5 | 6,21 | 6,91 | 6,26 | 3,39 |
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | 247,39 | 0,45 | 80 | 10,13 | 12,42 | 10,29 | 4,57 |
Gemeindewerke Georgensgmünd | 174,61 | 0,76 | 70 | 7,86 | 9,86 | 8,00 | 3,67 |
Gemeindewerke Grefrath | 241,6 | 0,94 | 89 | 9,34 | 11,88 | 9,52 | 4,97 |
Gemeindewerke Großkrotzenburg GmbH | 152,41 | 0,85 | 65 | 10,88 | 12,74 | 11,01 | 3,39 |
Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | 251,03 | 1,43 | 60 | 9,08 | 10,79 | 9,20 | 5,61 |
Gemeindewerke Halstenbek | 172,45 | 0,76 | 62 | 9,9 | 11,67 | 10,02 | 3,63 |
Gemeindewerke Haßloch GmbH | 207,36 | 1,32 | 0 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 4,78 |
Gemeindewerke Heikendorf AöR | 70 | 9,1 | 11,10 | 9,24 | - | ||
Gemeindewerke Herxheim | 141,77 | 0,43 | 50 | 8,42 | 9,85 | 8,52 | 2,79 |
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 119,18 | 1,69 | 45 | 8,08 | 9,37 | 8,17 | 3,68 |
Gemeindewerke Hütschenhausen | 156,34 | 0,84 | 65 | 7,34 | 9,20 | 7,47 | 3,45 |
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | 242,1 | 0,52 | 65 | 10,93 | 12,79 | 11,06 | 4,56 |
Gemeindewerke Kiefersfelden | 126,2 | 2,93 | 50,42 | 8,1 | 9,54 | 8,20 | 5,03 |
Gemeindewerke Kirkel GmbH | 167,28 | 1,43 | 78,6 | 9,03 | 11,28 | 9,19 | 4,22 |
Gemeindewerke Lam | 243,9 | 0,74 | 98,5 | 10,25 | 13,06 | 10,45 | 4,81 |
Gemeindewerke Langenpreising GmbH & Co. KG | 42,41 | 0,19 | 96 | 7,04 | 9,78 | 7,23 | 0,90 |
Gemeindewerke Markt Lichtenau | 237,87 | 0,29 | 75 | 9,63 | 11,77 | 9,78 | 4,25 |
Gemeindewerke Münchweiler a.d. Rodalb AöR | 261,15 | 1,02 | 65 | 10,34 | 12,20 | 10,47 | 5,37 |
Gemeindewerke Münchweiler A.ö.R. | 225,89 | 0,89 | 65 | 8,46 | 10,32 | 8,59 | 4,65 |
Gemeindewerke Neuendettelsau | 200,38 | 1,09 | 60 | 7,49 | 9,20 | 7,61 | 4,43 |
Gemeindewerke Niefern-Öschelbronn | 188,47 | 0,99 | 36,5 | 11,12 | 12,16 | 11,19 | 4,13 |
Gemeindewerke Nüdlingen | 221,32 | 0,23 | 60 | 10,62 | 12,33 | 10,74 | 3,92 |
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH | 223,36 | 0,99 | 138 | 9,63 | 13,57 | 9,91 | 4,71 |
Gemeindewerke Oberaudorf | 268,52 | 0,16 | 85 | 12,59 | 15,02 | 12,76 | 4,64 |
Gemeindewerke Partenstein | 252,7 | 0,45 | 50 | 12,99 | 14,42 | 13,09 | 4,66 |
Gemeindewerke Peißenberg KU | 205,39 | 0,41 | 90 | 7,09 | 9,66 | 7,27 | 3,83 |
Gemeindewerke Rheinzabern | 137,54 | 1,73 | 50 | 9,64 | 11,07 | 9,74 | 4,02 |
Gemeindewerke Schönkirchen GmbH | 98,85 | 0,43 | 65 | 8,78 | 10,64 | 8,91 | 2,08 |
Gemeindewerke Schutterwald -Eigenbetrieb der Gemeinde Schutterwald | 246,55 | 0,3 | 100 | 8,7 | 11,56 | 8,90 | 4,41 |
Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH | 105,08 | 0,17 | 76 | 8,5 | 10,67 | 8,65 | 1,92 |
Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 235,42 | 0,6 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 4,52 | |
Gemeindewerke Steißlingen | 207,69 | 0,06 | 0 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 3,52 |
Gemeindewerke Wadgassen GmbH | 175,54 | 0,33 | 65 | 9,6 | 11,46 | 9,73 | 3,26 |
Gemeindewerke Waging a. See | 133,23 | 1,56 | 36 | 7,24 | 8,27 | 7,31 | 3,78 |
Gemeindewerke Wendelstein KU | 249,13 | 0,67 | 80 | 11,4 | 13,69 | 11,56 | 4,82 |
Gemeindewerke Wildeck | 167,72 | 2,06 | 78 | 10,96 | 13,19 | 11,12 | 4,86 |
Gemeindliche Werke Hengersberg | 174,06 | 0,67 | 73 | 7,69 | 9,78 | 7,84 | 3,57 |
gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal | 0 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | - | ||
GeraNetz GmbH | 173,38 | 1,21 | 84,5 | 6,28 | 8,69 | 6,45 | 4,10 |
GETEC net GmbH | - | - | - | ||||
GETEC Quartier GmbH | - | - | - | ||||
| Getreidemühle Zwiefalten eG | 160,6 | 1,73 | 96 | 8,92 | 11,66 | 9,11 | 4,41 |
GEW Wilhelmshaven GmbH | 93 | 0,94 | 70 | 5,11 | 7,11 | 5,25 | 2,49 |
GGEW, Gruppen-Gas und Elektrizitätswerk Bergstraßse AG | 119,24 | 1,73 | 58,82 | 7,51 | 9,19 | 7,63 | 3,72 |
GIG energy services GmbH | 35 | 17,1 | 18,10 | 17,17 | - | ||
Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH | 119,46 | 1,73 | 80 | 7,57 | 9,86 | 7,73 | 3,72 |
Greizer Energienetze GmbH | 218,99 | 1 | 73 | 7,45 | 9,54 | 7,60 | 4,65 |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 165,91 | 0,59 | 120 | 6,58 | 10,01 | 6,82 | 3,36 |
GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG | 177,96 | 1,39 | 40 | 11,72 | 12,86 | 11,80 | 4,36 |
Halberstadtwerke GmbH | 190,07 | 1,08 | 75,32 | 7,68 | 9,83 | 7,83 | 4,25 |
Hamburger Energienetze GmbH | 66,57 | 3,69 | 72 | 12,11 | 14,17 | 12,25 | 4,80 |
